<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Impfbrief aktuell</title>
		<link>http://www.impfbrief.de</link>
		<description>Monatlich erscheinender Impfbrief mit allen News zum Thema Impfen</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
        <atom:link href="http://impfbrief.de/ib.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Impfungen bei Jugendlichen in den 6. bis 10.Klassen 2011 – ein Ländervergleich</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=870</link>
			<description>Gabriele Ellsäßer*, Gabriele Trost-Brinkhues*** Abteilung Gesundheit im Landesamt für Umwelt, Gesund</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Impfungen</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=870</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impfschutz bei Jugendlichen: Je älter, desto schlechter der Impfschutz</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=865</link>
			<description>Impflücken bei Jugendlichen bestehen vor allem gegen HPV, Keuchhusten, Masern, Hepatitis B, Meningok</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Impfungen</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=865</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EDV-gestützte Steigerung von Impfquoten in der hausärztlichen Praxis – Teil III</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=869</link>
			<description>An der LMU-München laufen seit 2010 Studien, um die Effektivität einer EDV-gestützten Impfsoftware**</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Impfungen</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=869</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutschland: Maserneliminierung 2013 erneut misslungen</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=873</link>
			<description>Deutschland hat erneut die Maserneliminierung verpasst. Die Schwelle von 1 Erkrankung auf 1 Million </description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Impfungen</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=873</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masernticker (Stand 24.04.2013)</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=872</link>
			<description>Die meisten Fälle (nach Wohnort des Falles, nicht nach Infektionsort) traten in folgenden Land- bzw.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=872</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Was wir heute schon tun können</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=864</link>
			<description>Trotz deutlicher Fortschritte im Impfwesen gibt es laut Weltgesundheitsorganisation in Deutschland k</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anmerkungen zum Nationalen Impfplan 2012</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=866</link>
			<description>				Prof. Dr. Sieghart DittmannAuf der 1. Nationalen Impfkonferenz in Mainz im März 2009 wurden Ziel</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=866</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nationaler Impfplan: Geschäftiger Stillstand</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=867</link>
			<description>Auf Anfrage des Impfbrief gab Dr. Angelika Hornig (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Fam</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=867</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erfahrung mit Impfregistern in Europa</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=871</link>
			<description>Zwei Sonderausgaben von Eurosurveillance tragen die länderspezifischen Erfahrungen mit Impfregistern</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=871</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nützliche Links</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=874</link>
			<description>Impf-Aufklärungsmaterial (auch fremdsprachig) diverser Institutionen bundesweit www.impfen-info.de/s</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:22:11 +0200</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=874</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>