<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Impfbrief aktuell</title>
		<link>http://www.impfbrief.de</link>
		<description>Monatlich erscheinender Impfbrief mit allen News zum Thema Impfen</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
        <atom:link href="http://impfbrief.de/ib.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Impfung gegen Tetanus und Diphtherie</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=728</link>
			<description>Die Impfungen gegen Tetanus und Diphtherie sind seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts verfügbar </description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
			<category>Impfungen</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=728</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Gesundheitskommunikation</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=733</link>
			<description>Gesundheitsbehörden und -organisationen müssen in Ausbruchssituationen klar die Führung übernehmen, </description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
			<category>Impfungen</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=733</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ECDC: Replacement der Pneumokokken-Serotypen 1 und 5 ist unwahrscheinlich</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=730</link>
			<description>Die ECDC kommentierte den Artikel von Weinberger et al. (Lancet. 2011; 378(9807):1962-73, V&I News 1</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=730</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masernticker (Stand: 4. Januar 2012)</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=732</link>
			<description>Die meisten Fälle (nach Wohnort des Falles, nicht nach Infektionsort) wurden in Baden-Württemberg (5</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=732</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OPEN - To Overcome failure to Publish nEgative fiNdings</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=729</link>
			<description>Mit finanzieller Unterstützung durch die EU sagen das deutsche Cochrane-Zentrum und weitere internat</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=729</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factsheets der CDC zu wichtigen Impffragen</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=731</link>
			<description>Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten im November </description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:46 +0100</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=731</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
