<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Impfbrief aktuell</title>
		<link>http://www.impfbrief.de</link>
		<description>Monatlich erscheinender Impfbrief mit allen News zum Thema Impfen</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
        <atom:link href="http://impfbrief.de/ib.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Pneumokokken-Serotyp 10A nimmt zu</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=551</link>
			<description>Im vergangenen Jahr begann die Gesundheitsbehörde NJDHSS (New Jersey Department of Health and Senior</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=551</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masern in Europa 1. Quartal 2010</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=541</link>
			<description>Im ersten Quartal 2010 traten in 32 Ländern Europas 12.092 Masernfälle auf. Fast alle (94%) stammen </description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=541</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masernticker (Stand: 11. August 2010)</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=545</link>
			<description>Die meisten Fälle (nach Wohnort des Falles, nicht nach Infektionsort) gab es in Nordrhein-Westfalen </description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Husten und Niesen zu Pandemiezeiten</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=547</link>
			<description>Während der Pandemie in Neuseeland, wurde die Bevölkerung dazu angehalten, beim Husten und Niesen mi</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=547</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Praxistipp: Mundschutz erhöht Impfraten</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=550</link>
			<description>Musste medizinisches Personal einen Mundschutz tragen, wenn es nicht gegen Influenza geimpft ist, er</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Infektionskrankheiten</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masern-Antikörpertiter bei Müttern erkrankter Säuglinge</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=543</link>
			<description>Seit 1965 wird in China gegen Masern geimpft, seit den 80er Jahren zweifach. Die erste Maserndosis w</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Immunologie</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nur maserngeimpft auf den Eifelturm</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=542</link>
			<description>In Frankreich begann im Januar 2008 eine Masernepidemie mit bislang 4.120 Fällen (Stand: 31. Mai 201</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=542</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wie viele Masernfälle gibt es in meinem Bundesland?</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=546</link>
			<description>Das Robert Koch-Institut (RKI) stellt mit SurvStat einen hervorragenden Dienst zur Verfügung, um die</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=546</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeitungsberichte und Impfverhalten während der Pandemie in Bremen</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=548</link>
			<description>Eine Untersuchung der Berichterstattung über die Neue Influenza A(H1N1) und das Impfverhalten der Be</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=548</guid>
		</item>
		<item>
			<title>"Stachelschwein-Grippe" - Entscheidungswege in Pharmafirmen</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=549</link>
			<description>Eine Pandemie des "Hen 1 Pflu Virus" bedroht das Grüne Tal! Der neue Generaldirektor "Hyäne" von "Bi</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=549</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die neuen STIKO-Empfehlungen 2010</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=552</link>
			<description>				Die Impfbriefredaktion hat die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Sie sind auch ohne Zugang</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Literatur</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=552</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wie sinnvoll ist ein Test auf Masern-Antikörper?</title>
			<link>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=544</link>
			<description>Gibt es Untersuchungen, die die Titerhöhe und den damit bestehenden Schutz und/oder die damit verbun</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:54 +0200</pubDate>
			<category>Frage des Monats</category>
			<guid>http://www.impfbrief.de/index.php?nav=10&amp;uunav=544</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>